Saison 2023/2024
________________________________________________________________________
11. Spieltag - 30.11.2024 Ergebnisse
1. Herren | : | TTC Arminia Kapellen | 9 : 7 - Herbstmeister |
2. Herren | : | TTVg WRW Kleve 3 | 9 : 2 |
3. Herren | spielfrei | ||
4. Herren | : | TV Emmerich-Vrasselt | 3 : 7 |
5. Herren | : | TTF Rhenania Königshof 5 | 5 : 5 |
1. Jungen U19 | spielfrei | ||
2. Jungen U19 | spielfrei | ||
SV Kevelaer-Wetten 3 | : | 3. Jungen U19 | 1 : 9 |
1. Jungen U15 | spielfrei | ||
________________________________________________
10. Spieltag - 22./23. November Ergebnisse
TTC Kranenburg | : | 1. Herren | 4 : 9 |
TTVg WRW Kleve II | : | 2. Herren | 9 : 4 |
TSV Kaldenkirchen | : | 3. Herren | 2 : 8 |
TTVg WRW Kleve 4 | : | 4. Herren | 9 : 1 |
TTF Linn 2 | : | 5. Herren | 3 : 7 |
1. Jungen U19 | : | Borussia Düsseldorf 3 | 7 : 3 |
2. Jungen U19 | : | TG Neuss 2 | 10 : 0 |
TTVg WRW Kleve | : | 3. Jungen U19 | 3 : 7 |
TTVg WRW Kleve | : | 1. Jungen U15 | 6 : 4 |
_________________________________________________
9. Spieltag - 15./16. November 2024 - Ergebnisse
1. Herren | : | TTV Goch | 9 : 5 |
2. Herren | : | TSV Nieukerk | 4 : 9 |
3. Herren | Gegner Boisheim hat die Mannschaft zurückgezogen | ||
4. Herren | spielfrei | ||
5. Herren | : | TSV Krefeld-Bockum 8 | 8 : 2 |
1. Jungen U19 | : | TSSV Bottrop | 5 : 5 |
2. Jungen U19 | : | TTV Rees-Groin | 6 : 4 |
TSV Nieukerk | : | 3. Jungen U19 | 3 : 7 |
TSV Nieukerk | : | 1. Jungen U15 | 6 : 4 |
________________________________________________
8. Spieltag - 09./10. November Ergebnisse
TTC BR Schaephuysen | : | 1. Herren | 4 : 9 |
TTV Rees-Groin 4 | : | 2. Herren | 9 : 4 |
TTC BW Sevelen 2 | : | 3. Herren | 9 : 1 |
SV Bedburg-Hau | : | 4. Herren | 6 : 4 |
TV Traar 3 | : | 5. Herren | 6 : 4 |
Post SV Kamp-Lintfort | : | 1. Jungen U19 | 3 : 7 |
TTC Meerbusch | : | 2. Jungen U19 | 6 : 4 |
3. Jungen U19 | : | SV Kevelaer-Wetten 3 | verlegt auf 30.11. |
1. Jungen U15 | : | TTC BW Geldern-Veert | 7 : 3 |
_________________________________________________
7. Spieltag - 02./03. November 2024 - Ergebnisse
1. Herren | : | TSV Weeze | 9 : 3 |
2. Herren | : | DJK Kellen 3 | 9 : 2 |
3. Herren | : | TTV St. Hubert 2 | 6 : 4 |
4. Herren | : | TSV Weeze 2 | 3 : 7 |
5. Herren | spielfrei | ||
TTV Hervest Dorsten | : | 1. Jungen U19 | 2 : 8 |
VfL Bor. M´gladbach | : | 2. Jungen U19 | 6 : 4 |
3. Jungen U19 | : | SV Walbeck | 5 : 5 |
1. Jungen U15 | : | TSV Weeze | 9 : 1 |
________________________________________________
6. Spieltag - 11./12. Oktober Ergebnisse
SV Walbeck | : | 1. Herren | 3 : 9 |
TTV Kalkar-Niedermörmter | : | 2. Herren | 2 : 9 |
Kempener LC 2 | : | 3. Herren | 9 : 1 |
SV Walbeck 2 | : | 4. Herren | 8 : 2 |
5. Herren | spielfrei | ||
1. Jungen U19 | spielfrei | ||
2. Jungen U19 | spielfrei | ||
3. Jungen U19 | spielfrei | ||
1. Jungen U15 | spielfrei |
Aufgrund der Herbstferien findet im Jugendbereich kein Spieltag statt. Obwohl auch Erwachsene aufgrund ihrer Kinder von den Herbstferien betroffen sind, ist dieses Wochenende ganz normaler Spieltag. Wir haben mal einen entsprechenden Antrag gestellt, der leider abgelehnt wurde. Anscheinend spielen bei den anderen Vereinen keine Mütter und Väter.
_________________________________________________
5. Spieltag - 04./05./07. Oktober Ergebnisse
DJK Rhenania Kleve 2 | : | 1. Herren | 9 : 4 |
DJK Rhenania Kleve 3 | : | 2. Herren | 9 : 3 |
1. TTC BW Breyell 3 | : | 3. Herren | 1 : 9 |
4. Herren | spielfrei | ||
TTF Linn 2 | : | 5. Herren | 3 : 7 |
1. Jungen U19 | spielfrei | ||
TTC SW Nievenheim | : | 2. Jungen U19 | 7 : 3 |
3. Jungen U19 | : | TTV Goch 2 | 4 : 6 |
1. Jungen U15 | : | TTV Goch | 9 : 1 |
_________________________________________________
4. Spieltag - 21. September 2024 - Ergebnisse
1. Herren | : | TTC BW Geldern-Veert | 9 : 4 |
2. Herren | : | TTV Goch 2 | 9 : 7 |
3. Herren | : | SC BW Mülhausen 2 | 9 : 1 |
4. Herren | : | TTV Goch 4 | 5 : 5 |
5. Herren | : | TTC BW Geldern-Veert 3 | 6 : 4 |
1. Jungen U19 | : | Spvgg. Meiderich 06/95 | 5 : 5 |
SC Bayer 05 Uerdingen 3 | : | 2. Jungen U19 | 3 : 7 |
SV Bedburg-Hau | : | 3. Jungen U19 | 5 : 5 |
TTV Rees-Groin 3 | : | 1. Jungen U15 | 4 : 6 |
________________________________________________
3. Spieltag - 13. - 15. September Ergebnisse
SV Kevelaer-Wetten 2 | : | 1. Herren | 4 : 9 |
2. Herren | spielfrei | ||
TSV Nieukerk 2 | : | 3. Herren | 6 : 4 |
TTV Kalkar-Niedermörmter 2 | : | 4. Herren | 7 : 3 |
Preussen Krefeld 6 | : | 5. Herren | 6 : 4 |
TTG Gladbeck-Süd | : | 1. Jungen U19 | 4 : 6 |
TTC Neukirchen | : | 2. Jungen U19 | 7 : 3 |
3. Jungen U19 | : | Hülser SV | 4 : 6 |
1. Jungen U15 | : | Rhenania Kleve 2 | 8 : 2 |
_________________________________________________
2. Spieltag - 07. September 2024 - Ergebnisse
1. Herren | : | TTV Rees-Groin 3 | 9 : 7 |
2. Herren | : | TTC BW Sevelen | 9: 6 |
3. Herren | : | ASV Süchteln 2 | 2: 8 |
4. Herren | : | TTC BW Sevelen 3 | 7 : 3 |
5. Herren | : | TTV Rees-Groin 9 | 6 : 4 |
1. Jungen U19 | : | TuB Bocholt | 10 : 0 |
2. Jungen U19 | : | SV Holzbüttgen 2 | 7: 3 |
TTV St. Hubert | : | 3. Jungen U19 | 10 : 0 |
TTV St. Hubert | : | 1. Jungen U15 | 6 : 4 |
________________________________________________
1. Spieltag - 31. August 2024 - Ergebnisse
TTV St. Hubert | : | 1. Herren | 2 : 9 |
DJK Kellen 2 | : | 2. Herren | 9 : 2 |
3. Herren | spielfrei | ||
DJK Kellen 5 | : | 4. Herren | 7 : 3 |
5. Herren | spielfrei | ||
1. Jungen U19 | spielfrei | ||
2. Jungen U19 | spielfrei | ||
3. Jungen U19 | : | TV Traar | 10 : 0 - Traar nicht angetreten |
1. Jungen U15 | : | TTV Kalkar | 8 : 2 |
_________________________________________________